流體管
|
|||
![]() |
![]() |
||
規格 | 數量(t) | 規格 | 數量(t) |
377*18 | 40 | 480*14 | 48 |
377*20 | 38 | 500*18 | 51 |
406*8 | 30 | 508*9 | 80 |
406*9 | 67 | 508*9.5 | 70 |
406*9.5 | 40 | 508*10 | 50 |
406*10 | 55 | 508*11 | 35 |
406*11 | 70 | 508*12 | 35 |
406*12 | 60 | 508*13 | 50 |
406*13 | 65 | 508*14 | 10 |
406*14 | 35 | 508*15 | 30 |
406*16 | 48 | 530*9 | 40 |
406*17 | 30 | 530*10 | 50 |
406*18 | 50 | 530*11 | 51 |
426*8 | 62 | 530*12 | 40 |
426*9 | 50 | 530*13 | 82 |
426*9.5 | 35 | 530*14 | 50 |
426*10 | 25 | 530*15 | 61 |
426*11 | 35 | 560*9 | 12 |
426*12 | 40 | 560*10 | 35 |
426*13 | 45 | 560*11 | 30 |
426*14 | 50 | 560*12 | 5 |
426*15 | 95 | 560*13 | 50 |
資料來源:www.366vs.com |